Current River Level
and 3 Day Prediction

 
Flood Categories (in feet)
 
Major Flood Stage: 38
Moderate Flood Stage: 30
Flood Stage: 23
Action Stage: 21

Historical Crests
(1) 52.15 ft on 01/27/1937
(2) 42.10 ft on 03/08/1945
(3) 41.70 ft on 02/16/1884
(4) 41.20 ft on 03/12/1964
(5) 39.50 ft on 02/16/1883
(6) 39.40 ft on 04/02/1913
(7) 38.76 ft on 03/07/1997
(8) 36.40 ft on 01/22/1907
(9) 36.00 ft on 04/19/1948
(10) 34.10 ft on 03/23/1933
 

Low Water Records
(1) -3.3 ft on 10/10/1881
(2) 3.9 ft on 12/22/1917
(3) 6.0 ft on 02/05/1935

Observations courtesy of the US Geological Survey NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage